Tabbald Economy - kosten overzicht

vragenen antwoorden mbt. de sheet
Plaats reactie
GPL-tc
Site Admin
Berichten: 358
Lid geworden op: 01-08-2015 02:50

Tabbald Economy - kosten overzicht

Bericht door GPL-tc » 03-08-2015 18:23

Als je de hele sheet gebruikt, dus voor elke wedstrijd elke tabblad verwerkt heb je aan het einde van het seizoen een overzicht van de kosten, sparen en je eigen vermogen.
Aan het begin van het seizoen stel je jouw prognose, en actueel is de update op moment zodra je de aanpassing doet ergens in de sheet, welke te maken kan hebben met geld.

Zo zijn er:

uitbetalingen bij start
pos -Rookie- Amateur- ----Pro---- -Master-- ---Elite---
--1 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
--2 450.000 --900.000 1.350.000 1.800.000 2.250.000
--3 400.000 --800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000
--4 370.000 --740.000 1.110.000 1.480.000 1.850.000
--5 360.000 --720.000 1.080.000 1.440.000 1.800.000
--6 350.000 --700.000 1.050.000 1.400.000 1.750.000
--7 340.000 --680.000 1.020.000 1.360.000 1.700.000
--8 330.000 --660.000 --990.000 1.320.000 1.650.000
--9 320.000 --640.000 --960.000 1.280.000 1.600.000
-10 310.000 --620.000 --930.000 1.240.000 1.550.000
-11 300.000 --600.000 --900.000 1.200.000 1.500.000
-12 290.000 --580.000 --870.000 1.160.000 1.450.000
-13 280.000 --560.000 --840.000 1.120.000 1.400.000
-14 270.000 --540.000 --810.000 1.080.000 1.350.000
-15 260.000 --520.000 --780.000 1.040.000 1.300.000
-16 250.000 --500.000 --750.000 1.000.000 1.250.000
-17 240.000 --480.000 --720.000 --960.000 1.200.000
-18 230.000 --460.000 --690.000 --920.000 1.150.000
-19 220.000 --440.000 --660.000 --880.000 1.100.000
-20 210.000 --420.000 --630.000 --840.000 1.050.000
-21 200.000 --400.000 --600.000 --800.000 1.000.000
-22 190.000 --380.000 --570.000 --760.000 --950.000
-23 180.000 --360.000 --540.000 --720.000 --900.000
-24 170.000 --340.000 --510.000 --680.000 --850.000
-25 160.000 --320.000 --480.000 --640.000 --800.000
-26 150.000 --300.000 --450.000 --600.000 --750.000
-27 140.000 --280.000 --420.000 --560.000 --700.000
-28 130.000 --260.000 --390.000 --520.000 --650.000
-29 120.000 --240.000 --360.000 --480.000 --600.000
-30 110.000 --220.000 --330.000 --440.000 --550.000
-31 100.000 --200.000 --300.000 --400.000 --500.000
-32 -90.000 --180.000 --270.000 --360.000 --450.000
-33 -80.000 --.160.000 --240.000 --320.000 --400.000
-34 -70.000 --.140.000 --210.000 --280.000 --350.000
-35 -60.000 --.120.000 --180.000 --240.000 --300.000
-36 -50.000 --.100.000 --150.000 --200.000 --250.000
-37 -40.000 --.-80.000 --120.000 --160.000 --200.000
-38 -30.000 --.-60.000 --.-90.000 --120.000 --150.000
-39 -20.000 --.-40.000 --.-60.000 --.-80.000 --100.000
-40 -10.000 --.-20.000 --.-30.000 --.-40.000 --.-50.000

finish uitbetalingingen
letop dit is al van toepassing bij 90% van e afgelegde ronden.
finish position rookie Amateur Pro Master Elite

1 8.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.000.000
2 7.800.000 11.748.718 14.710.256 17.671.795 21.620.513
3 7.700.000 11.597.436 14.520.513 17.443.590 21.341.026
4 7.600.000 11.446.154 14.330.769 17.215.385 21.061.538
5 7.500.000 11.294.872 14.141.026 16.987.179 20.782.051
6 7.400.000 11.143.590 13.951.283 16.758.974 20.502.564
7 7.300.000 10.992.308 13.761.540 16.530.769 20.223.077
8 7.200.000 10.841.026 13.571.797 16.302.564 19.943.590
9 7.100.000 10.689.744 13.382.054 16.074.359 19.664.103
10 7.000.000 10.538.462 13.192.311 15.846.154 19.384.616
11 6.900.000 10.387.180 13.002.568 15.617.949 19.105.129
12 6.800.000 10.235.898 12.812.825 15.389.744 18.825.642
13 6.700.000 10.084.616 12.623.082 15.161.539 18.546.155
14 6.600.000 9.933.334 12.433.339 14.933.334 18.266.668
15 6.500.000 9.782.052 12.243.596 14.705.129 17.987.181
16 6.400.000 9.630.770 12.053.853 14.476.924 17.707.694
17 6.300.000 9.479.488 11.864.110 14.248.719 17.428.207
18 6.200.000 9.328.206 11.674.367 14.020.514 17.148.720
19 6.100.000 9.176.924 11.484.624 13.792.309 16.869.233
20 6.000.000 9.025.642 11.294.881 13.564.104 16.589.746
21 5.900.000 8.874.360 11.105.138 13.335.899 16.310.259
22 5.800.000 8.723.078 10.915.395 13.107.694 16.030.772
23 5.700.000 8.571.796 10.725.652 12.879.489 15.751.285
24 5.600.000 8.420.514 10.535.909 12.651.284 15.471.798
25 5.500.000 8.269.232 10.346.166 12.423.079 15.192.311
26 5.400.000 8.117.950 10.156.423 12.194.874 14.912.824
27 5.300.000 7.966.668 9.966.680 11.966.669 14.633.337
28 5.200.000 7.815.386 9.776.937 11.738.464 14.353.850
29 5.100.000 7.664.104 9.587.194 11.510.259 14.074.363
30 5.000.000 7.512.822 9.397.451 11.282.054 13.794.876
31 4.900.000 7.361.540 9.207.708 11.053.849 13.515.389
32 4.800.000 7.210.258 9.017.965 10.825.644 13.235.902
33 4.700.000 7.058.976 8.828.222 10.597.439 12.956.415
34 4.600.000 6.907.694 8.638.479 10.369.234 12.676.928
35 4.500.000 6.756.412 8.448.736 10.141.029 12.397.441
36 4.400.000 6.605.128 8.258.974 9.912.821 12.117.979
37 4.300.000 6.453.846 8.069.231 9.684.615 11.838.462
38 4.200.000 6.302.564 7.879.487 9.456.410 11.558.974
39 4.100.000 6.151.282 7.689.744 9.228.205 11.279.487
40 4.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000

Dan zijn er voor de top 10 in de final ranking ook nog extra beloningen.

Final ranking
pos Rookie Amateur Pro Master Elite
1 6.000.000 12.000.000 18.000.000 24.000.000 30.000.000
2 4.400.000 8.800.000 13.200.000 17.600.000 22.000.000
3 3.600.000 7.200.000 10.800.000 14.400.000 18.000.000
4 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000
5 2.400.000 4.800.000 7.200.000 9.600.000 12.000.000
6 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
7 1.600.000 3.200.000 4.800.000 6.400.000 8.000.000
8 1.200.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 6.000.000
9 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000
10 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000

En dan zijn er nog de seizoen bonus punten.
groet Eric (TC)

GPL-tc
Site Admin
Berichten: 358
Lid geworden op: 01-08-2015 02:50

Savings

Bericht door GPL-tc » 29-07-2016 11:06

overzicht van de besparingen gedurende een seizoen

Afbeelding
groet Eric (TC)

Plaats reactie